Các sản phẩm
Trang Chủ / Danh sách sản phẩm / Động cơ Trung Quốc / Động cơ Yangdong / 380/385/480/485/490/495/4102/4105 Máy phát điện diesel động cơ Yangdong cho máy bơm

loading

Share:
sharethis sharing button

380/385/480/485/490/495/4102/4105 Máy phát điện diesel động cơ Yangdong cho máy bơm

Tình trạng sẵn có:


380/385/480/485/490/495/4102/4105 Máy phát điện động cơ động cơ Yangdong cho máy bơm


Các tính năng của máy phát điện động cơ Yangdong

1. Trình tạo tán cây có độ nhiễu thấp  

2. Weatherproof, mạnh mẽ và mòn.

3. Bộ lông, với hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời

4.Full xem xét bảo mật, để đảm bảo vận hành và bảo trì an toàn


Mô tả Sản phẩm
Máy phát điện im lặng


Máy phát điện im lặng


Trailer Loại máy phát điện



Hội thảo Genset

Bộ máy phát Mecca

Bao bì  &  Đang chuyển hàng
đóng hàng và gửi hàng
Sản phẩm cung cấp tùy chọn

Sản phẩm cung cấp tùy chọn

Câu hỏi thường gặp

1.Q: MOQ của bạn về mặt hàng này là gì?

A: 1 bộ


2.Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?

A: 30% TT làm tiền gửi, 70% TT trước khi giao hàng hoặc 100% LC khi nhìn thấy


3.Q: Bạn có thể chấp nhận các sản phẩm tùy chỉnh không?

Tất nhiên là có. Chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng cụ thể của bạn nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các yêu cầu đặc biệt hoặc mẫu đặc biệt


4.Q: Thời gian giao hàng là bao nhiêu?

Một : 20 đến 35 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn trước.


5.Q: Bạn có phạm vi năng lượng là gì?

Trả lời: Mecca Power Alepbleble Genset từ 2 đến 4000kVA.




Người mẫuLTPPrpĐộng cơNhược điểm nhiên liệu.Hình trụDịch chuyểnBản chính phủĐộ mờTrọng lượng
KVA / KW  KVA/KW  Người mẫuNguồn gốcL/H (100%)LL*w*h (mm)KG
MC10YD10  8  9  7  YD380D/10kWCn2.23l/na1.357  M1550*760*1250460  
MC14YD14  11  13  10  YD385D/12kWCn2.73l/na1.532  M1550*760*1250480  
MC17YD17  13  15  12  YD480D/14kWCn3.54l/na1.809  M1650*760*1250491  
MC19YD19  15  18  14  YND485D/17kWCn4.14l/na2.156  M1650*760*1250512  
MC25YD25  20  23  18  YSD490D/21kWCn5.24l/na2.540  M1760*760*1250530  
MC28YD28  22  25  20  Y490PD/24kWCn5.24l/na2.670  M1760*760*1250560  
MC33YD33  26  30  24  Y4100D/32kWCn6.84l/na3.707  M1880*760*1300690  
MC41YD41  33  38  30  Y4105D/38kWCn9.24l/na4.100  M1880*760*1300795  
MC55YD55  44  50  40  Y4102ZLD/48KWCn9.44L/TC  3.875  M1880*760*1300805  
MC66YD66  53  60  48  Y4105ZLD/55KWCn11.54L/TC  4.100  E1880*760*1300823  
MC74YD74  59  68  54  YD4EZLD/63KWCn16.54L/TC  4.100  E1970*730*1430890  
MC94YD94  75  85  68  Y4110ZLD/80kWCn20.94L/TC  4.484  E2050*900*14301050  


Người mẫuLTPPrpĐộng cơNhược điểm nhiên liệu.Hình trụDịch chuyểnBản chính phủĐộ mờTrọng lượng
KVA / KW  KVA/KW  Người mẫuNguồn gốcL/H (100%)LL*w*h (mm)KG
MC12YD12  10  11  9  YD380D/12kWCn3.03l/na1.357  M1550*760*1250460  
MC17YD17  13  15  12  YD385D/14,4kWCn3.43l/na1.532  M1550*760*1250480  
MC19YD19  15  18  14  YD480D/17kWCn4.14l/na1.809  M1650*760*1250491  
MC22YD22  18  20  16  YND485D/20kWCn5.14l/na2.156  M1650*760*1250512  
MC28YD28  22  25  20  YSD490D/25kWCn5.94l/na2.540  M1760*760*1250530  
MC33YD33  26  30  24  Y490PD/28kWCn6.44l/na2.670  M1760*760*1250560  
MC44YD44  35  40  32  Y4100D/38kWCn9.34l/na3.707  M1880*760*1300690  
MC52YD52  42  48  38  Y4105D/45kWCn10.64l/na4.100  M1880*760*1300795  
MC58YD58  46  53  42  Y4102ZLD/53KWCn14.14L/TC  3.875  M1880*760*1300805  
MC690YD69  55  63  50  Y4105ZLD/60kWCn14.74L/TC  4.100  E1880*760*1300823  
MC80YD80  64  73  58  YD4EZLD/68KWCn17.84L/TC  4.100  E1970*730*1430890  
MC100YD99  79  90  72  Y4110ZLD/85kWCn20.94L/TC  4.484  E2050*900*14301050  


trước =: 
Tiếp theo: 
Yêu cầu sản phẩm

Những sảm phẩm tương tự

đường dẫn nhanh
Liên hệ chúng tôi
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
Bản quyền 2020 Mecca Power Tất cả quyền được bảo lưu.