Cummins Động cơ phụ trợ động cơ diesel
MECCA POWER Các bộ máy phát biển được thiết kế để cung cấp dịch vụ hiệu quả, đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt, với hiệu suất tối ưu và hiệu quả tối đa.
Độ tin cậy cao
Chấp nhận tải cao
Tăng thời gian hoạt động
Phân loại đầy đủ
Dễ dàng cài đặt
Hiệu quả nhiên liệu cao
Phát thải thấp
Chi phí sở hữu thấp
MECCA POWER Máy phát điện hàng hải đặt từ 41 kW đến 1100 kW-được thử nghiệm đầy đủ, được trang bị động cơ diesel đáng tin cậy, máy phát điện và hệ thống giám sát phù hợp tốt và dễ dàng cài đặt trên tàu.
MECCA POWER Bộ máy phát biển không chỉ có độ tin cậy cao mà còn có lợi thế của việc bảo trì và lắp đặt dễ dàng, hiệu quả cao, hiệu quả nhiên liệu và khí thải thấp.
Nền tảng của bộ máy phát MECCA POWER là một động cơ diesel hàng hải hoạt động mượt mà và đáng tin cậy. Thiết kế nhỏ gọn chiếm ít không gian hơn trong cabin, và khả năng truy cập dễ dàng của nó vào dịch vụ điểm dịch vụ và bảo trì dễ dàng. Hầu hết các công cụ hỗ trợ việc sử dụng các công cụ chẩn đoán máy tính, tạo điều kiện theo dõi lỗi.
Nó rất quan trọng để thời gian hoạt động tối đa. MECCA POWER, Mạng dịch vụ toàn cầu và hệ thống hậu cần trên toàn thế giới hỗ trợ bạn với các bộ phận và kiến thức mọi lúc mọi nơi. Để đảm bảo thêm thời gian hoạt động tối đa, chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ 24/7 của chúng tôi.
NHIỀU SẢN PHẨM HƠN Chi tiết như Yuchai, SDEC Marine Engine, xin vui lòngLIÊN HỆ CHÚNG TÔI......
Được cung cấp bởi loạt phim Marine Marine 50Hz 400/230 V 41-1100KVA | |||||||||||
Mô hình | LTP | Prp | Động cơ | Nhược điểm nhiên liệu. | Hình trụ | Dịch chuyển | Độ mờ | Cân nặng | |||
KVA / KW | KVA/KW | Mô hình | Đầu ra (kW) | L/H (100%) | L | L*w*h (mm) | KG | ||||
MC41MC | 41 | 33 | 37.5 | 30 | 4BTA3,9-GM47 | 47 | 12.0 | 4L | 3.9 | 1750*750*1130 | 850 |
MC48MC | 48 | 39 | 43.75 | 35 | 4BTA3,9-GM47 | 47 | 12.0 | 4L | 3.9 | 1750*750*1130 | 860 |
MC55MC | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3,9-GM47 | 47 | 12.0 | 4L | 3.9 | 1750*750*1130 | 890 |
MC69MC | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 6BT5,9-GM80 | 80 | 21.0 | 6L | 5.9 | 1920*890*1270 | 1160 |
MC83MC | 83 | 66 | 75 | 60 | 6BT5,9-GM80 | 80 | 21.0 | 6L | 5.9 | 1920*890*1270 | 1174 |
MC89MC | 89 | 72 | 81.25 | 65 | 6BT5,9-GM80 | 80 | 21.0 | 6L | 5.9 | 1920*890*1270 | 1190 |
MC110MC | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5,9-GM100 | 100 | 26.0 | 6L | 5.9 | 2150*830*1380 | 1510 |
MC138MC | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA55,9-GM115 | 115 | 29.0 | 6L | 5.9 | 2300*830*1380 | 1540 |
MC158MC | 158 | 127 | 143.75 | 115 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | 39.0 | 6L | 8.3 | 2500*850*1650 | 1620 |
MC172MC | 172 | 138 | 156.25 | 125 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | 39.0 | 6L | 8.3 | 2500*850*1650 | 1640 |
MC193MC | 193 | 154 | 175 | 140 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | 39.0 | 6L | 8.3 | 2500*850*1650 | 1670 |
MC220MC | 220 | 176 | 200 | 160 | 6LTAA8.9-GM200 | 200 | 50.0 | 6L | 8.9 | 2680*860*1750 | 1750 |
MC248MC | 248 | 198 | 225 | 180 | NTA855-DM | 240 | 60.2 | 6L | 14.0 | 2900*1100*1950 | 2060 |
MC275MC | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-DM | 240 | 60.2 | 6L | 14.0 | 2900*1100*1950 | 2130 |
MC330MC | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-DM | 284 | 70.0 | 6L | 14.0 | 3100*1100*1950 | 2200 |
MC371MC | 371 | 297 | 337.5 | 270 | NTA855-DM | 317 | 70.0 | 6L | 14.0 | 3100*1100*1950 | 2310 |
MC413MC | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-DM | 336 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3350*1250*2000 | 3610 |
MC495MC | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-DM | 403 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3350*1250*2000 | 3870 |
MC550mc | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-DM | 448 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3350*1250*2000 | 4130 |
MC605MC | 605 | 484 | 550 | 440 | KTA38-DM | 560 | 135.0 | 12V | 37.8 | 4300*1820*2150 | 7020 |
MC633MC | 633 | 506 | 575 | 460 | KTA38-DM | 560 | 135.0 | 12V | 37.8 | 4300*1820*2150 | 7250 |
MC688MC | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA38-DM | 560 | 135.0 | 12V | 37.8 | 4300*1820*2150 | 7330 |
MC770MC | 770 | 616 | 700 | 560 | KTA38-DM | 664 | 167.0 | 12V | 37.8 | 4400*1820*2150 | 7650 |
MC825MC | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-DM | 664 | 167.0 | 12V | 37.8 | 4400*1820*2150 | 7760 |
MC990MC | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-DM | 814 | 203.0 | 12V | 37.8 | 4500*1820*2150 | 8560 |
MC1100MC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-DM | 880 | 203.0 | 12V | 37.8 | 4550*1820*2150 | 8910 |
Động cơ thương hiệu. Động cơ Trung Quốc Giải pháp năng lượng