MECCA POWER-3,3kv 4.16kV 6,6kV 10kV 10,5kV 11kV 13,8kV Điện áp cao G-Drive Cummins Máy phát điện diesel 1000KVA-3750KVA cho nhà máy điện
Thương hiệu động cơ khác tùy chọn: Cummins/Perkins/MTU/Yuchai Engine, v.v.
Phạm vi điện áp đa năng: điện áp cao trung bình từ 3,3kV đến 13,8kV, làm cho nó thích ứng với các yêu cầu phân phối năng lượng đa dạng và đảm bảo khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn.
Hệ thống điều khiển nâng cao: Được trang bị cạnh cắt Deif/Deepsea/Comap Bộ điều khiển để vận hành và giám sát dễ dàng, đảm bảo tích hợp và quản lý cung cấp điện liền mạch của bạn.
Máy phát điện: Leroy somer hoặc stamford ACTRATER ATLERNATOR, Xếp hạng: 3PH, 50Hz, 1500 vòng/phút, 0,8pf, IP23, lớp cách nhiệt H/H.
Không bắt buộc: (1) loại mở hoặc loại container bằng chứng âm thanh;
(2) Nước trước nước
(3) Máy tách nước nhiên liệu
(4) Bể nhiên liệu hàng ngày (tùy chọn cho loại container)
(5) Nội các điện trở mặt đất
(6) Hệ thống chữa cháy tự động
(7) Hệ thống chiếu sáng chống nổ
(số 8) Louver
(9) Ắc quy
(Cao Vôn 3,3kV/4.16KV/6kV/6,3kV/6,6kV/10kV/10,5kV/11kV/13,8kV)
Cung cấp năng lượng qua G-Drive Cummins 50Hz 1000KVA-3750KVA
| |||||||
Người mẫu | Đứng gần | Xuất sắc | Động cơ | Khí thải | |||
(KVA) | (Kw) | (KVA) | (Kw) | Người mẫu | Nguồn gốc | ||
MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | QST30-G3 | CHÚNG TA | N.A. |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | CHÚNG TA | N.A. |
MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G3 | TRONG | N.A. |
MC1132C | 1132 | 906 | 1029 | 823 | KTA38-G5 | TRONG | N.A. |
MC1250C | 1250 | 1000 | N.A. | N.A. | KTA38-G9 | TRONG | N.A. |
MC1250C | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | QSK38-G2 | Vương quốc Anh | Phần 2 |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G3 | Vương quốc Anh | Phần 2 |
MC1400C | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | QSK38-G5 | Vương quốc Anh | Phần 2 |
MC1400C | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | TRONG | N.A. |
MC1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | TRONG | N.A. |
MC1675C | 1650 | 1320 | N.A. | N.A. | KTA50-G8 | TRONG | N.A. |
MC1675C | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | TRONG | N.A. |
MC1540C | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50-G3 | Vương quốc Anh/CN | Phần 2 |
MC1700C | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | Vương quốc Anh/CN | Phần 2 |
MC1825C | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | Vương quốc Anh/CN | Phần 2 |
MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | Vương quốc Anh/in | N.A. |
MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60-G7 | Vương quốc Anh/in | N.A. |
MC2250C | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | QSK60-G4 | Vương quốc Anh/in | N.A. |
MC2500C | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | Vương quốc Anh/in | N.A. |
MC2250C | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G11 | Vương quốc Anh/in | 4g Ta |
MC2500C | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G13 | Vương quốc Anh/in | 4g Ta |
MC2500C | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G21 | Vương quốc Anh/in | Phần 2 |
MC2750C | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | Uk/in/cn | T2 |
MC2750C | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78-G18 | Vương quốc Anh | N.A. |
MC3000C | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | Vương quốc Anh | N.A. |
MC3000C | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G15 | Vương quốc Anh | Tầng 2 |
MC3300C | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | QSK95-G5 | CHÚNG TA | 2g Ta Luft |
MC3500C | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 | CHÚNG TA | 2g Ta Luft |
MC3760C | 3760 | 3010 | 3360 | 2690 | QSK95-G4 | CHÚNG TA | N.A. |
MC3750C | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | CHÚNG TA | Tầng 2 |
Động cơ thương hiệu. Động cơ Trung Quốc Giải pháp năng lượng