{[[t0]} Loại máy phát điện diesel im lặng
1. Trình tạo tán cây có độ nhiễu với độ ồn
2. Lớp phủ chất lượng cao phù hợp với mọi điều kiện thời tiết
3. Kháng nhiệt độ và điều trị chống ăn mòn cao
4. Nút dừng khẩn cấp, dễ vận hành.
5.Dapt đến mọi điều kiện thời tiết
Được cung cấp bởi YTO 50Hz 220-440V 33-440kva | |||||||
Người mẫu | LTP | Prp | Động cơ | Bản chính phủ | |||
KVA / KW | KVA/KW | Người mẫu | Nguồn gốc | ||||
MC28YT | 28 | 22 | 25 | 20 | YTN4040-23n | Cn | M |
MC33YT | 33 | 26 | 30 | 24 | YTN4040-23n | Cn | M |
MC39yt | 39 | 31 | 35 | 28 | YTN4044-23n | Cn | M |
MC41YT | 41 | 33 | 38 | 30 | YTN4054-23n | Cn | M |
MC44YT | 44 | 35 | 40 | 32 | YTN4054-23n | Cn | M |
MC55YT | 55 | 44 | 50 | 40 | YTN4068-23Z | Cn | M |
MC69yt | 69 | 55 | 63 | 50 | YTN4088-23T | Cn | M |
MC74YT | 74 | 59 | 68 | 54 | YTN4092-23T | Cn | M |
MC80YT | 80 | 64 | 73 | 58 | LR4A3L-D | Cn | M |
MC88YT | 88 | 70 | 80 | 64 | LR4A3L-D | Cn | M |
MC103YT | 103 | 83 | 94 | 75 | LR4M3L-D | Cn | E |
MC110YT | 110 | 88 | 100 | 80 | LR4M3L-D | Cn | E |
MC124YT | 124 | 99 | 113 | 90 | LR4M3L-DA | Cn | M |
MC138YT | 138 | 110 | 125 | 100 | LR4M3L-D88 | Cn | E |
MC110YT | 110 | 88 | 100 | 80 | LR6A3Z-D | Cn | M |
MC138YT | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-D | Cn | E |
MC165YT | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-D | Cn | E |
MC176YT | 176 | 141 | 160 | 128 | LR6M3L-D | Cn | E |
MC193YT | 193 | 154 | 175 | 140 | LR6M3L-D | Cn | E |
MC206YT | 206 | 165 | 188 | 150 | LR6M3L-D196 | Cn | E |
MC220YT | 220 | 176 | 200 | 160 | LR6M3L-D196 | Cn | E |
MC220YT | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | Cn | E |
MC248YT | 248 | 198 | 225 | 180 | YM6H4LF-D | Cn | E |
MC275YT | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | Cn | E |
MC303YT | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | Cn | E |
MC344YT | 344 | 275 | 312.5 | 250 | YM6S9L-DD | Cn | E |
MC385YT | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DB | Cn | E |
MC413YT | 413 | 330 | 375 | 300 | YM6S9LF-D | Cn | E |
MC440YT | 440 | 352 | 400 | 320 | YM6S9LF-DA | Cn | E |
Động cơ thương hiệu. Động cơ Trung Quốc Giải pháp năng lượng