Người mẫu | LTP | Prp | Động cơ | Nhược điểm nhiên liệu. | Hình trụ | Dịch chuyển | Chính phủ/ Khí thải | |||
KVA / KW | KVA/KW | Người mẫu | Nguồn gốc | L/H (100%) | L | |||||
MC11Y | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | JP | 3.10 | 3l/na | 1.331 | M/t2 |
MC14Y | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | JP | 3.56 | 3l/na | 1.642 | M/t2 |
MC17Y | 17 | 13 | 15 | 12 | 3TNV84T-GGE | JP | 4.46 | 3L/TC | 1.496 | M/t2 |
MC19Y | 19 | 15 | 18 | 14 | 4tnv88-gge | JP | 4.78 | 3l/na | 2.190 | M/t2 |
MC22Y | 22 | 18 | 20 | 16 | 4tnv84t-gge | JP | 5.57 | 4L/TC | 1.995 | M/t2 |
MC33Y | 33 | 26 | 30 | 24 | 4tnv98-gge | JP | 8.44 | 4l/na | 3.319 | M/t2 |
MC47Y | 47 | 37 | 43 | 34 | 4tnv98t-gge | JP | 9.96 | 4L/TC | 3.319 | M/t2 |
MC55Y | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106-GGE | JP | 14.90 | 4l/na | 4.412 | M/t2 |
MC62Y | 62 | 50 | 56 | 45 | 4TNV106T-GGE | JP | 14.90 | 4L/TC | 4.412 | M/t2 |
MC9Y | 9 | 7 | 8 | 6.6 | 3TNV76-GGE | JP | 3.00 | 3l/na | 1.116 | E/T3 |
MC11Y | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-BGGE | JP | 3.17 | 3l/na | 1.331 | E/T3 |
MC14Y | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-BGGE | JP | 3.65 | 3l/na | 1.642 | E/T3 |
MC32Y | 32 | 25 | 29 | 23 | 3TNV84T-BGGE | JP | 4.57 | 3L/TC | 1.496 | E/T3 |
MC19Y | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-BGGE | JP | 4.90 | 4l/na | 2.190 | E/T3 |
MC22Y | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-BGGE | JP | 5.57 | 4L/TC | 1.995 | E/T3 |
MC33Y | 33 | 26 | 30 | 24 | 4tnv98-zgge | JP | 8.55 | 4l/na | 3.319 | E/T3 |
MC47Y | 47 | 37 | 43 | 34 | 4tnv98t-zgge | JP | 10.40 | 4L/TC | 3.319 | E/T3 |
Người mẫu | LTP | Prp | Động cơ | Nhược điểm nhiên liệu. | Hình trụ | Dịch chuyển | Bản chính phủ | |||
KVA / KW | KVA/KW | Người mẫu | Nguồn gốc | L/H (100%) | L | |||||
MC12Y | 12 | 10 | 11 | 8.8 | 3TNV82A-GGE | JP | 3.63 | 3l/na | 1.331 | M/t2 |
MC15Y | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV88-GGE | JP | 4.29 | 3l/na | 1.642 | M/t2 |
MC19Y | 19 | 15 | 18 | 14 | 3TNV84T-GGE | JP | 5.22 | 3L/TC | 1.496 | M/t2 |
MC22Y | 22 | 18 | 20 | 16 | 4tnv88-gge | JP | 5.71 | 3l/na | 2.190 | M/t2 |
MC25Y | 25 | 20 | 23 | 18 | 4tnv84t-gge | JP | 7.06 | 4L/TC | 1.995 | M/t2 |
MC41Y | 41 | 33 | 38 | 30 | 4tnv98-gge | JP | 10.01 | 4l/na | 3.319 | M/t2 |
MC52Y | 52 | 42 | 48 | 38 | 4tnv98t-gge | JP | 11.89 | 4L/TC | 3.319 | M/t2 |
MC61Y | 61 | 48 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | JP | 14.00 | 4l/na | 4.412 | M/t2 |
MC69Y | 69 | 55 | 63 | 50 | 4TNV106T-GGE | JP | 15.80 | 4L/TC | 4.412 | M/t2 |
MC10y | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 3TNV76-GGE | JP | 3.00 | 3l/na | 1.116 | E/T3 |
MC12Y | 12 | 10 | 11 | 8.8 | 3TNV82A-BGGE | JP | 3.72 | 3l/na | 1.331 | E/T3 |
MC15Y | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV88-BGGE | JP | 4.39 | 3l/na | 1.642 | E/T3 |
MC19Y | 19 | 15 | 18 | 14 | 3TNV84T-BGGE | JP | 7.23 | 3L/TC | 1.496 | E/T3 |
MC22Y | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV88-BGGE | JP | 5.86 | 4l/na | 2.190 | E/T3 |
MC25Y | 25 | 20 | 23 | 18 | 4TNV84T-BGGE | JP | 7.06 | 4L/TC | 1.995 | E/T3 |
MC41Y | 41 | 33 | 38 | 30 | 4tnv98-zgge | JP | 10.14 | 4l/na | 3.319 | E/T3 |
MC52Y | 52 | 42 | 48 | 38 | 4tnv98t-zgge | JP | 12.54 | 4L/TC | 3.319 | E/T3 |
Động cơ thương hiệu. Động cơ Trung Quốc Giải pháp năng lượng